| 泉州市豐澤區(qū)民政局2025年度12月份低保邊緣人口名單公示表 | ||||
| 序號(hào) | 街道 | 戶主 | 保障人口數(shù) | |
| 東海街道 | 低邊13戶,33人 | |||
| 1 | 東海街道 | 莊奮猛 | 5 | |
| 2 | 東海街道 | 黃惠 | 3 | |
| 3 | 東海街道 | 黃霞 | 3 | |
| 4 | 東海街道 | 黃玉輝 | 1 | |
| 5 | 東海街道 | 黃秀霞 | 1 | |
| 6 | 東海街道 | 楊文良 | 2 | |
| 7 | 東海街道 | 車** | 1 | |
| 8 | 東海街道 | 楊** | 2 | |
| 9 | 東海街道 | 楊瑞芳 | 2 | |
| 10 | 東海街道 | 楊志雄 | 3 | |
| 11 | 東海街道 | 李燕燕 | 3 | |
| 12 | 東海街道 | 侯輝龍 | 4 | |
| 13 | 東海街道 | 吳柳紅 | 3 | |
| 33 | ||||
| 城東街道 | 9戶27人 | |||
| 1 | 城東街道 | 何培珍 | 2 | |
| 2 | 城東街道 | 王鴻毛 | 3 | |
| 3 | 城東街道 | 王和獅 | 4 | |
| 4 | 城東街道 | 蔡建安 | 1 | |
| 5 | 城東街道 | 蔡建強(qiáng) | 2 | |
| 6 | 城東街道 | 董進(jìn)家 | 3 | |
| 7 | 城東街道 | 董加濱 | 5 | |
| 8 | 城東街道 | 陳揚(yáng)靈 | 4 | |
| 9 | 城東街道 | 汪玉彬 | 3 | 12月新增 |
| 24 | ||||
| 北峰街道 | 10戶31人 | |||
| 1 | 北峰街道 | 鄭碧華 | 2 | |
| 2 | 北峰街道 | 宋阿旦 | 1 | |
| 3 | 北峰街道 | 林江昆 | 6 | |
| 4 | 北峰街道 | 劉永向 | 4 | |
| 5 | 北峰街道 | 李慶東 | 4 | |
| 6 | 北峰街道 | 蔡麗麗 | 3 | |
| 7 | 北峰街道 | 楊震陸 | 3 | |
| 8 | 北峰街道 | 池紅梅 | 2 | |
| 9 | 北峰街道 | 薛素芬 | 3 | |
| 10 | 北峰街道 | 鄧安平 | 3 | |
| 31 | ||||
| 華大街道 | 1戶3人 | |||
| 1 | 華大街道 | 魏元明 | 3 | |
| 3 | ||||
| 東湖街道 | 0戶0人 | |||
| 豐澤街道 | 0戶0人 | |||
| 泉秀街道 | 3戶5人 | |||
| 1 | 泉秀街道 | 朱小龍 | 3 | |
| 2 | 泉秀街道 | 陳玟君 | 1 | |
| 3 | 泉秀街道 | 黃恒康 | 1 | |
| 5 | ||||
| 清源街道 | 10戶17人 | |||
| 1 | 清源街道 | 陳紫娟 | 1 | |
| 2 | 清源街道 | 金振義 | 1 | |
| 3 | 清源街道 | 卿安秀 | 2 | |
| 4 | 清源街道 | 柯建全 | 3 | |
| 5 | 清源街道 | 康雅君 | 2 | |
| 6 | 清源街道 | 陳愛民 | 1 | |
| 7 | 清源街道 | 陳幼麗 | 2 | |
| 8 | 清源街道 | 鄭烏芬 | 2 | |
| 9 | 清源街道 | 郭淑芬 | 2 | |
| 10 | 清源街道 | 陳建法 | 1 | |
| 17 | ||||
| 臨海街道 | 低邊10戶,25人 | |||
| 1 | 臨海街道 | 洪智偉 | 4 | |
| 2 | 臨海街道 | 徐日煌 | 3 | |
| 3 | 臨海街道 | 徐玉珠 | 1 | |
| 4 | 臨海街道 | 蔡振南 | 1 | |
| 5 | 臨海街道 | 吳家強(qiáng) | 3 | |
| 6 | 臨海街道 | 劉小菊 | 2 | |
| 7 | 臨海街道 | 賴曉霞 | 2 | |
| 8 | 臨海街道 | 呂聰華 | 1 | |
| 9 | 臨海街道 | 吳聯(lián)華 | 3 | |
| 10 | 臨海街道 | 郭抗旱 | 5 | |
| 25 | ||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面