| 泉州市豐澤區(qū)民政局2025年度11月份特困名單公示表 | ||||
| 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 保障金額 | |
| 豐澤街道 | 東淮社區(qū)居委會 | 郭建輝 | 1390.00 | 1 |
| 豐澤街道 | 東淮社區(qū)居委會 | 閆懷聰 | 1390.00 | 2 |
| 豐澤街道 | 前坂社區(qū)居委會 | 王春生 | 1390.00 | 3 |
| 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 陳文飛 | 1390.00 | 4 |
| 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 張金鐘 | 3401.00 | 5 |
| 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 李天藏 | 1390.00 | 6 |
| 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 柯秀蓮 | 1390.00 | 7 |
| 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 李建平 | 1390.00 | 8 |
| 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 吳狹青 | 1390.00 | 9 |
| 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 顏啟星 | 1390.00 | 10 |
| 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 陳莉英 | 1390.00 | 11 |
| 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 李詩元 | 1390.00 | 12 |
| 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 楊華北 | 1719.00 | 13 |
| 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 錢旭昇 | 2578.00 | 14 |
| 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 肖淑惠 | 1719.00 | 15 |
| 華大街道 | 城東社區(qū)居委會 | 魏元國 | 1390.00 | 16 |
| 華大街道 | 城東社區(qū)居委會 | 俞淑瓊 | 1719.00 | 17 |
| 華大街道 | 南埔社區(qū)居委會 | 魏照南 | 1390.00 | 18 |
| 華大街道 | 新鋪社區(qū)居委會 | 曾國英 | 1390.00 | 19 |
| 華大街道 | 華城社區(qū)居委會 | 王加強 | 1719.00 | 20 |
| 城東街道 | 東星社區(qū)居委會 | 吳幼梅 | 1390.00 | 21 |
| 城東街道 | 東星社區(qū)居委會 | 蔡其特 | 1390.00 | 22 |
| 城東街道 | 潯美社區(qū)居委會 | 謝惠玲 | 1390.00 | 23 |
| 城東街道 | 潯美社區(qū)居委會 | 何定金 | 1390.00 | 24 |
| 城東街道 | 潯美社區(qū)居委會 | 萬良元 | 1390.00 | 25 |
| 城東街道 | 潯美社區(qū)居委會 | 萬俊峰 | 1390.00 | 26 |
| 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 王清秀 | 2268.00 | 27 |
| 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 林錄江 | 1390.00 | 28 |
| 臨海街道 | 法石社區(qū)居委會 | 吳佩芳 | 1390.00 | 29 |
| 臨海街道 | 法石社區(qū)居委會 | 黃德 | 1390.00 | 30 |
| 臨海街道 | 大坪社區(qū)居委會 | 郭建忠 | 2268.00 | 31 |
| 臨海街道 | 云山社區(qū)居委會 | 謝溪溝 | 2268.00 | 32 |
| 東海街道 | 后埔社區(qū)居委會 | 陳燦飛 | 2084.00 | 33 |
| 東海街道 | 金崎社區(qū)居委會 | 謝金德 | 1719.00 | 34 |
| 東海街道 | 金崎社區(qū)居委會 | 謝天注 | 1390.00 | 35 |
| 東海街道 | 潯埔社區(qū)居委會 | 黃碟 | 1719.00 | 36 |
| 東海街道 | 潯埔社區(qū)居委會 | 王清波 | 1390.00 | 37 |
| 東海街道 | 潯埔社區(qū)居委會 | 王進寬 | 2268.00 | 38 |
| 東海街道 | 東梅社區(qū)居委會 | 王杰群 | 1390.00 | 39 |
| 北峰街道 | 北峰社區(qū)居委會 | 丁維選 | 1390.00 | 40 |
| 北峰街道 | 北峰社區(qū)居委會 | 陳德宏 | 3401.00 | 41 |
| 北峰街道 | 北峰社區(qū)居委會 | 葉家福 | 1390.00 | 42 |
| 北峰街道 | 拒洪社區(qū)居委會 | 劉少輝 | 1390.00 | 43 |
| 北峰街道 | 招豐社區(qū)居委會 | 吳端偉 | 1390.00 | 44 |
| 北峰街道 | 招豐社區(qū)居委會 | 李明 | 1719.00 | 45 |
| 北峰街道 | 招賢社區(qū)居委會 | 莊建社 | 1390.00 | 46 |
| 北峰街道 | 招賢社區(qū)居委會 | 林守扁 | 1390.00 | 47 |
| 北峰街道 | 招賢社區(qū)居委會 | 莊樹林 | 1390.00 | 48 |
| 北峰街道 | 招集社區(qū)居委會 | 黃美英 | 1390.00 | 49 |
| 北峰街道 | 招集社區(qū)居委會 | 宋中民 | 1390.00 | 50 |
| 北峰街道 | 招聯(lián)社區(qū)居委會 | 張家瑞 | 2268.00 | 51 |
| 北峰街道 | 招聯(lián)社區(qū)居委會 | 張家財 | 1390.00 | 52 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 梁培旭 | 2578.00 | 53 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 李維芬 | 1390.00 | 54 |
| 北峰街道 | 群峰社區(qū)居委會 | 陳天賜 | 1390.00 | 55 |
| 北峰街道 | 群峰社區(qū)居委會 | 陳來治 | 1390.00 | 56 |
| 北峰街道 | 群峰社區(qū)居委會 | 陳春敬 | 1390.00 | 57 |
| 北峰街道 | 群峰社區(qū)居委會 | 曾忠食 | 1390.00 | 58 |
| 北峰街道 | 群峰社區(qū)居委會 | 蔡序安 | 1390.00 | 59 |
| 北峰街道 | 招賢社區(qū)居委會 | 林達成 | 1390.00 | 60 |
| 北峰街道 | 群石社區(qū)居委會 | 戴文通 | 1390.00 | 61 |
| 北峰街道 | 群石社區(qū)居委會 | 楊雪芳 | 1390.00 | 62 |
| 北峰街道 | 肖厝社區(qū)居委會 | 蔡國民 | 1390.00 | 63 |
| 北峰街道 | 肖厝社區(qū)居委會 | 蔡耀潭 | 3401.00 | 64 |
| 北峰街道 | 招賢社區(qū)居委會 | 莊如龍 | 1390.00 | 65 |
| 北峰街道 | 招賢社區(qū)居委會 | 林聰輝 | 1390.00 | 66 |
| 北峰街道 | 拒洪社區(qū)居委會 | 歐四新 | 1390.00 | 67 |
| 北峰街道 | 招集社區(qū)居委會 | 黃英雄 | 3401.00 | 68 |
| 北峰街道 | 拒洪社區(qū)居委會 | 蔣佩芳 | 1390.00 | 69 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 來梅 | 3401.00 | 70 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 來順 | 3401.00 | 71 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 方余 | 3401.00 | 72 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 方小武 | 3401.00 | 73 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 華小柱 | 3401.00 | 74 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 華小湖 | 3401.00 | 75 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 華小澤 | 3401.00 | 76 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 華小后 | 3401.00 | 77 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 方大明 | 3401.00 | 78 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 華小豐 | 3401.00 | 79 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 華小動 | 3401.00 | 80 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 方小紅 | 3401.00 | 81 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 方小剛 | 3401.00 | 82 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 華小泉 | 3401.00 | 83 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 方建清 | 3401.00 | 84 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 傅吟惠 | 1390.00 | 85 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 劉秋霞 | 2268.00 | 86 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 林冬升 | 2268.00 | 87 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 曾浩 | 2084.00 | 88 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民梅 | 2084.00 | 89 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民唐 | 2084.00 | 90 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民伯 | 2084.00 | 91 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民美 | 2084.00 | 92 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民皮 | 2084.00 | 93 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民斯 | 2084.00 | 94 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民燕 | 2084.00 | 95 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留主元 | 2084.00 | 96 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 楊清景 | 2084.00 | 97 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民達 | 2084.00 | 98 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民舍 | 2084.00 | 99 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民雅 | 2084.00 | 100 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民胖 | 2084.00 | 101 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民月 | 2084.00 | 102 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 蔡炳水 | 2084.00 | 103 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民荷 | 2084.00 | 104 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民環(huán) | 2084.00 | 105 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民儉 | 2084.00 | 106 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民彬 | 2084.00 | 107 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民福 | 2084.00 | 108 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留主俏 | 2084.00 | 109 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民昆 | 2084.00 | 110 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民楚 | 2084.00 | 111 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民貴 | 2084.00 | 112 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民海 | 2084.00 | 113 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民星 | 2084.00 | 114 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留啞 | 2084.00 | 115 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民靜 | 2084.00 | 116 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民蘭 | 2084.00 | 117 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民偉 | 2084.00 | 118 |
| 北峰街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 留民彤 | 2084.00 | 119 |
| 泉秀街道 | 新秀社區(qū)居委會 | 尤振郎 | 1390.00 | 120 |
| 238736 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面