| 豐澤區(qū)2025年度義務(wù)教育招生錄取結(jié)果 | ||||||
| 學(xué)段 | 學(xué)校名稱 | 人數(shù) | 學(xué)段 | 學(xué)校名稱 | 人數(shù) | |
| 一 年 級 |
泉州市豐澤區(qū)第二實驗小學(xué) | 474 | 七 年 級 |
泉州師范學(xué)院附屬中學(xué) | 802 | |
| 泉州市豐澤區(qū)東湖實驗小學(xué) | 278 | 泉州市第九中學(xué) | 1562 | |||
| 泉州市豐澤區(qū)湖心實驗小學(xué) | 193 | 泉州市城東中學(xué) | 946 | |||
| 泉州市豐澤區(qū)實驗小學(xué) | 872 | 泉州市東海中學(xué) | 1397 | |||
| 泉州市豐澤區(qū)豐盛實驗小學(xué) | 212 | 泉州市北峰中學(xué) | 334 | |||
| 泉州市豐澤區(qū)第三實驗小學(xué) | 826 | 泉州市培元中學(xué)北峰校區(qū) | 197 | |||
| 泉州市豐澤區(qū)崇德實驗小學(xué) | 189 | 合計 | 5238 | |||
| 泉州市豐澤區(qū)泉秀實驗小學(xué) | 355 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)第五實驗小學(xué) | 196 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)第七中心小學(xué) | 72 | |||||
| 泉州市西湖小學(xué) | 27 | |||||
| 泉州市環(huán)清小學(xué) | 0 | |||||
| 泉州市劍影實驗學(xué)校 | 0 | |||||
| 豐澤區(qū)華大實驗小學(xué) | 299 | |||||
| 泉州市鶴山小學(xué) | 68 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)東星實驗小學(xué) | 180 | |||||
| 泉州市潯江小學(xué) | 157 | |||||
| 泉州市烏嶼小學(xué) | 20 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)海濱實驗小學(xué) | 168 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)第五中心小學(xué) | 174 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)北附小學(xué) | 195 | |||||
| 泉州實驗中學(xué)豐澤附屬小學(xué) | 319 | |||||
| 泉州師范學(xué)院第二附屬小學(xué) | 617 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)第四中心小學(xué) | 174 | |||||
| 泉州市云谷小學(xué) | 108 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)云山實驗小學(xué) | 195 | |||||
| 豐澤區(qū)臨海實驗小學(xué) | 148 | |||||
| 泉州市寶山小學(xué) | 28 | |||||
| 泉州市渚江小學(xué) | 29 | |||||
| 泉州東海灣實驗學(xué)校 | 188 | |||||
| 泉州市實驗小學(xué)東海分校 | 202 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)北峰實驗小學(xué) | 120 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)群石實驗小學(xué) | 133 | |||||
| 泉州市豐澤區(qū)見龍亭實驗小學(xué) | 144 | |||||
| 泉州師范學(xué)院附屬小學(xué)北峰分校 | 84 | |||||
| 合計 | 7444 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面