| 豐澤區(qū)2025年第四季度污染源隨機(jī)抽查匯總表 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 環(huán)保手續(xù)(已辦理/未辦理) (環(huán)評、驗收、排污許可證) |
環(huán)保防治設(shè)施 (已配套/未配套/已關(guān)停) (廢水、廢氣、固廢) |
發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 發(fā)現(xiàn)問題要求整改情況 |
| 1 | 泉州南新漂染有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 2 | 泉州市圣澤環(huán)境工程有限公司(寶洲污水處理廠) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 3 | 泉州市豐澤區(qū)歡喜城寵物醫(yī)院 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 4 | 福建寶德集團(tuán)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 5 | 豐澤區(qū)郭露峰口腔診所 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 6 | 泉州市豐澤區(qū)泉興口腔門診部 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 7 | 新舊普賢路交叉口快捷化工程 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 8 | 泉州發(fā)源藝品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 已發(fā)現(xiàn) | |
| 9 | 泉州佳毅工藝品有限責(zé)任公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 10 | 泉州稻芽口腔門診部有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 11 | 福建高速中化石油有限公司泉州北出入口服務(wù)區(qū)加油站 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 12 | 泉州豐澤海峽醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 13 | 泉州豐澤常橙醫(yī)院有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 14 | 泉州市豐澤芳源膠袋有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 15 | 泉州明州康復(fù)醫(yī)院有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 16 | 泉州市豐澤越興橡塑廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 17 | 豐澤區(qū)雅如意口腔門診部 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 18 | 中化(泉州)石油銷售有限公司豐澤通港東街加油站 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 19 | 泉州市匯京億興汽車服務(wù)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 20 | 泉州眾合建筑泥漿處理有限公司 | 豐澤區(qū) | 未辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 21 | 豐澤區(qū)泉瑞塑膠制品廠 | 豐澤區(qū) | 未辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 22 | 泉州市豐澤新盛藝品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 23 | 泉州市豐澤招豐工藝有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面