| 豐澤區(qū)2025年第三季度污染源隨機(jī)抽查匯總表 | ||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 環(huán)保手續(xù)(已辦理/未辦理) (環(huán)評(píng)、驗(yàn)收、排污許可證) |
環(huán)保防治設(shè)施 (已配套/未配套/已關(guān)停) (廢水、廢氣、固廢) |
發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求整改情況 |
| 1 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 2 | 泉州市正骨醫(yī)院(北峰院區(qū)) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 3 | 泉州市婦幼保健院(泉州市兒童醫(yī)院) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 4 | 泉州伍興建材有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 5 | 豐澤區(qū)德緣五金加工廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 6 | 泉州豐隆紙制品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 7 | 泉州三盛橡塑發(fā)泡鞋材有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 8 | 豐澤區(qū)何祖良五金加工廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 已發(fā)現(xiàn) | |
| 9 | 泉州市豐澤區(qū)軒枝發(fā)水泥制品廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 10 | 泉州維林森體育用品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 11 | 泉州市南北箱包配件有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 12 | 泉州天耀電氣設(shè)備有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 13 | 泉州市秀泉愛牙島口腔門診部有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 14 | 泉州市豐澤興華五金有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 15 | 泉州市豐澤區(qū)東海萬(wàn)年涂料廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 16 | 福建和通電氣有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 17 | 泉州豐澤區(qū)美特爾口腔門診有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 18 | 泉州閩喬塑膠有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 19 | 泉州市振興塑料模具有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 20 | 泉州新貝成口腔門診有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 21 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司福建泉州東美加油站 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 22 | 福建泉州閩海泉安石化有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 23 | 華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)泉州眼科醫(yī)院遷建項(xiàng)目 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
| 24 | 泉州市春天日用品廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面