| 豐澤區(qū)2025年第一季度污染源隨機抽查匯總表 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 環(huán)保手續(xù)(已辦理/未辦理) (環(huán)評、驗收、排污許可證) |
環(huán)保防治設施 (已配套/未配套/已關停) (廢水、廢氣、固廢) |
發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 發(fā)現(xiàn)問題要求整改情況 |
| 1 | 泉州市宏恩環(huán)保發(fā)展有限公司(泉州市東海污水處理廠) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 存在問題:監(jiān)測站房內總磷在線水質在線分析儀所用TP標液、正奇TP試劑2已過期。整改情況:試劑已更換 |
| 2 | 泉州市孚恩環(huán)境工程有限公司(泉州市城東污水處理廠) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 3 | 北峰污水處理廠(泉州市圣澤環(huán)境工程有限公司) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 4 | 豐澤區(qū)振杰口腔診所 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 5 | 泉州市豐澤榮譽海鮮酒樓 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 6 | 豐澤區(qū)黃須治口腔診所 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 7 | 泉州金棉纖維制品廠有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 8 | 泉州華盛廣告有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已搬遷 | 未發(fā)現(xiàn) | 該廠已搬遷 |
| 9 | 泉州潮福城酒樓有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 10 | 泉州一眾口腔門診有限責任公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 11 | 泉州豐澤柏德口腔門診部有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 12 | 泉州晶至美口腔門診部有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 13 | 中紡檢測(福建)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 14 | 泉州市鴻聯(lián)汽車服務有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 存在問題:廢氣處理設施UV燈管部分破損。整改情況:已按要求更新UV燈管 |
| 15 | 豐澤區(qū)一路發(fā)塑料加工廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 16 | 泉州大洲鞋塑有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已搬遷 | 未發(fā)現(xiàn) | 該廠已搬遷 |
| 17 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州北門加油站 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 18 | 泉州恒信印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 存在問題:廢氣處理設施UV燈管部分破損。整改情況:已按要求更新UV燈管 |
| 19 | 福建泉州匯圣工藝品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已改為展廳 | 未發(fā)現(xiàn) | 已改為展廳 |
| 20 | 中國石化銷售股份有限公司福建泉州新濱城加油站 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 21 | 泉州豐澤西郊橡塑制品廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 存在問題:該公司涉氣生產車間部分窗戶開啟,危廢管理不規(guī)范。 |
| 22 | 泉州市豐澤泉輪鑄造廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 23 | 虎都(中國)服飾有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已停產 | 未發(fā)現(xiàn) | 已停產 |
| 24 | 泉州福川新型建材有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 25 | 泉州市超祥再生資源回收有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 26 | 泉州樂莎莎口腔門診有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 27 | 福建泉州市聞馨一品威斯登口腔門診有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
| 28 | 豐澤區(qū)鴻鑫汽車美容服務中心 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
掃一掃在手機上查看當前頁面