| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 3.0 |
| 二、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | 4524309 | 4.6 |
| #限額以上零售額 | 萬(wàn)元 | 964477 | 4.4 |
| 三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | - | 10.3 |
| 四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 21.42 | -0.3 |
| #一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 13.59 | -3.0 |
| 五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 18.74 | -0.3 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面