| 固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
| 單位:萬(wàn)元 | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 2303422 | 10.1 |
| 其中:項(xiàng)目投資 | 1412062 | 43.0 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 891360 | -19.3 |
| 其中:東湖 | 18463 | - |
| 豐澤 | 1416 | - |
| 泉秀 | 44639 | - |
| 清源 | 29111 | - |
| 華大 | 191745 | - |
| 城東 | 388007 | - |
| 東海 | 1039943 | - |
| 北峰 | 284333 | - |
| 臨海 | 114839 | - |
| 區(qū)直 | 190926 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面