| 固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 增長% |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 2045693 | 10.0 |
| 其中:項(xiàng)目投資 | 1223985 | 49.8 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 821708 | -21.2 |
| 其中:東湖 | 16534 | - |
| 豐澤 | 1416 | - |
| 泉秀 | 41406 | - |
| 清源 | 26611 | - |
| 華大 | 182227 | - |
| 城東 | 365043 | - |
| 東海 | 930632 | - |
| 北峰 | 262341 | - |
| 臨海 | 39688 | - |
| 區(qū)直 | 179795 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面