| 固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計 | 增長% |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 1801368 | 10.0 |
| 其中:項(xiàng)目投資 | 1026683 | 47.4 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 774685 | -17.7 |
| 其中:東湖 | 14125 | - |
| 豐澤 | 1416 | - |
| 泉秀 | 38849 | - |
| 清源 | 24072 | - |
| 華大 | 164251 | - |
| 城東 | 348158 | - |
| 東海 | 808771 | - |
| 北峰 | 232390 | - |
| 臨海 | 28544 | - |
| 區(qū)直 | 140792 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面