| 固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 指標 | 本月止累計 | 增長% |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 1321550 | 11.3 |
| 其中:項目投資 | 718788 | 43.3 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 602762 | -12.2 |
| 其中:東湖 | 9711 | - |
| 豐澤 | 1416 | - |
| 泉秀 | 19821 | - |
| 清源 | 17255 | - |
| 華大 | 132674 | - |
| 城東 | 274428 | - |
| 東海 | 557911 | - |
| 北峰 | 179591 | - |
| 臨海 | 22081 | - |
| 區(qū)直 | 106662 | - |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面